| Date | Signal | Cours | % sem | vs SPY | Vol × | RSI | Force /5 | Note |
|---|
| Titre | Signal | Cours | Niveau clé | % sem | vs SPY | Vol × 13 sem | RSI 14 W | Saison 10a | Force /5 | Note |
|---|
Recap LONG TERME : analyse en bougies HEBDOMADAIRES, RSI longueur 14, niveaux 6 mois / 52 semaines, avec un critère de saisonnalité 10 ans. La note est une checklist : chaque étiquette de zone a 6 critères (total 5) — la note se lit comme « combien de critères sont remplis ». Survole/déplie une ligne du tableau pour voir le détail des cases cochées. Grosse variation hebdo est une simple étiquette descriptive — elle n'a pas de note.
Les 6 critères — Rebond / Rejet (sur support/résistance majeur)
| Critère | Points | Quoi |
|---|---|---|
| Volume (phare) | 1,2 | volume de la semaine vs moyenne 13 semaines : ≥ moyenne = des points, plus haut = plus (plein vers 2,5×). |
| Divergence | 1,1 | RSI longueur 14 en weekly : divergence prix↔RSI pointe-à-pointe — on relie deux pivots confirmés sur ~30 bougies hebdo. Ne compte que si encore exploitable : pivot récent (≤ 8 semaines) et prix toujours à ±8 % du pivot. |
| Chandelle | 0,9 | bougie hebdomadaire de retournement (marteau / corps plein) dans le bon sens. |
| Niveau | 0,9 | durabilité du niveau : plancher/plafond 6 mois → 52 semaines → 5 ans + bonus si niveau déjà franchi par le passé. |
| Saisonnalité | 0,6 | 10 ans : perf moyenne historique sur les ~8 semaines à venir, alignée au sens du signal (tailwind haussier = points pour un rebond, malus pour un rejet). Visible dans la colonne Saison 10a. |
| Clôture | 0,3 | position de la clôture dans l'amplitude de la semaine (conviction). |
Les 6 critères — Cassures (de résistance/support long)
| Critère | Points | Quoi |
|---|---|---|
| Volume (phare) | 1,2 | idem (semaine vs moyenne 13 semaines). |
| Niveau | 1,0 | importance du niveau cassé : plus-haut/bas 6 mois → 52 semaines → 5 ans (nouveau plus-haut/bas 5 ans = le plus fort). |
| Chandelle | 0,9 | corps plein hebdo dans le sens de la cassure. |
| Force du bris | 0,7 | cassure franche ou du bout des lèvres ? Ampleur de la semaine + clôture près de l'extrême + marge de dépassement. |
| Momentum | 0,6 | RSI(14) weekly qui pousse dans le sens, sans être déjà à l'extrême (70 / 30). |
| Saisonnalité | 0,6 | 10 ans : perf moyenne à venir alignée au sens de la cassure (voir colonne Saison 10a). |
Divergence ↑ Divergence ↓ — signal à part entière
La divergence prix↔RSI(14) en weekly est recherchée sur tout l'univers, pas seulement les titres de zone. Un balayage complet des ~713 titres chaque semaine retient ceux qui ont une divergence proche de se former ; chaque recap vérifie ensuite la divergence confirmée sur cette liste (+ les titres déjà signalés) et pose un badge Divergence ↑ / ↓. Sa note /5 : Divergence (phare, 1,8) + Volume (1,2) + Chandelle hebdo (0,9) + Ancrage survente/surachat (0,5) + Saisonnalité (0,6). Le filtre ⚡ Divergence regroupe tous les titres portant une divergence exploitable.
La note est une somme de critères monotones : un setup meilleur sur tous les axes ne peut pas avoir une note plus basse. Un titre qui cumule plusieurs signaux affiche la note la plus forte ; la note de chaque signal est visible sur son badge.
| Secteur | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | YTD | 1 an |
|---|